Ten trades. Each one built from its own evidence.
The design system, the conversion mechanics and the module differ by trade because the trades differ. Auto is form-dominant; plumbing converts calls better than anyone; med spa wants to book on a phone and is rarely offered the chance.

| Code | Trade | How inquiries arrive | Measured by | Open |
|---|---|---|---|---|
| TR-01 | Auto repair | 85.7% forms · 14.3% calls | Ruler Analytics, form vs call split by industry · verified 31 Jul 2026 | Open → |
| TR-02 | Med spa | 92.2% forms · 7.8% calls | Ruler Analytics · Booking benchmark, 30,000 businesses · verified 31 Jul 2026 | Open → |
| TR-03 | Dental | Reviews are the #1 selection factor at 43.3% | IronMonk, n=1,500 · BrightLocal Local Consumer Review Survey 2025 · verified 31 Jul 2026 | Open → |
| TR-04 | HVAC & plumbing | 22.2% of conversions are calls · 43% call-to-booked | Ruler Analytics · Field-service benchmark, 3,000 businesses · Invoca, 60M calls · verified 31 Jul 2026 | Open → |
| TR-05 | Salon & barber | 77.5% of barbershop appointments book online | Booking benchmark, 30,000 businesses · verified 31 Jul 2026 | Open → |
| TR-06 | Fitness studio | 6.94% Google Ads CVR against an 8.18% average | WordStream, 13,474 campaigns · verified 31 Jul 2026 | Open → |
| TR-07 | Pet grooming | Standing appointments, booked between visits | Veterinary reminder study, 5,000+ clinics · verified 31 Jul 2026 | Open → |
| TR-08 | Cleaning | Recurring by design, one-off by accident | First-party: how the trade works, no borrowed number | Open → |
| TR-09 | Tattoo | Message first, deposit decides | First-party: how the trade works, no borrowed number | Open → |
| TR-10 | Chiro & PT | Plan of care, not a single appointment | First-party: how the trade works, no borrowed number | Open → |
Every borrowed number above carries its source and the date it was last checked against it. Where a row reads first-party, the split describes how the trade works and borrows no number.